币种 | 价格 | 涨跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 104759.33 | +0.7567% | 交易 | |
XFC XFC/USDT | 1.100998 | -2.4991% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3295.85 | +0.0911% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.6889 | +0.415% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 3.19315 | +2.3498% | 交易 | |
DOT DOT/USDT | 6.5412 | -0.4474% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 115.83 | -3.4106% | 交易 | |
SHIB SHIB/USDT | 2.044E-5 | -1.5888% | 交易 | |
FIL FIL/USDT | 5.1033 | -0.7179% | 交易 | |
DOGE DOGE/USDT | 0.362202 | -4.6295% | 交易 | |
LINK LINK/USDT | 25.4815 | -1.4907% | 交易 | |
BCH BCH/USDT | 441.28 | +0.2476% | 交易 | |
BSV BSV/USDT | 52.3274 | +0.124% | 交易 | |
ADA ADA/USDT | 0.999689 | +0.6025% | 交易 | |
EOS EOS/USDT | 0.8252 | -0.29% | 交易 | |
TRX TRX/USDT | 0.254512 | +5.5847% | 交易 | |
XMR XMR/USDT | 214.57 | +0.1166% | 交易 | |
ZEC ZEC/USDT | 49.05 | +1.4478% | 交易 | |
ATF ATF/USDT | 19.485946 | -1.9041% | 交易 | |
AIF AIF/USDT | 1.0087 | -4.7138% | 交易 | |
LPT LPT/USDT | 0.07125 | -4.3187% | 交易 |
超过3年的安全运营,为数十家合作伙伴提供企业级技术服务,保障您的数字资产稳如泰山
场外法币交易、币币交易、杠杆交易,为您提供一站式服务
内置的在线客服,7x24小时为您服务,并实时推送您想知道的一切信息